¹ö½º¿îÇà½Ã°£Ç¥Á¶È¸
HOME > ¹ö½º¿îÇàÁ¤º¸ > ¹ö½º¿îÇà½Ã°£Ç¥Á¶È¸
³ë¼±º° ¿îÇà½Ã°£Ç¥ ±âÁØ ±âÁ¡º° ùÂ÷, ¸·Â÷ ½Ã°£ÀÔ´Ï´Ù.
840 ¹èÂ÷ °£°Ý
ÆòÀÏ | ÈÞÀÏ | ¿îÇà½Ã°£Ç¥º¸±â | ¿îÇà°æ·Îº¸±â |
---|---|---|---|
10 ºÐ | 12 ºÐ | ¾Æ·¡Ç¥ Âü°í | °æ·Îº¸±â |
ùÂ÷½Ã°£
°æÀÏ´ëÁ¾Á¡ | ÇϾçÃʵîÇб³ | ´ë±¸´ëÁ¾Á¡ | ¿µ³²´ë °Ç³Ê | »ç¿ù¿ª(4¹øÃⱸ) | ´ë·ûÁß°íµîÇб³°Ç³Ê | µ¿»êÀÇ·á¿ø¾Õ1 | µ¿»êÀÇ·á¿ø¾Õ1 | ´ë·ûÁß°íµîÇб³¾Õ | »ç¿ù¿ª(2¹øÃⱸ) | °æ»ê½ÃÀå | ±Ý±¸µ¿(Áø·®¹æÇâ) | ´ë±¸´ëÁ¾Á¡ | °æÀÏ´ëÁ¾Á¡ °Ç³Ê | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼±È¸®Ã»±¸A 05:35 | 05:51 | 06:16 | ||||||||||||
¿µ³²´ë ¾Õ 05:35 | 05:40 | 06:04 | 06:24 | |||||||||||
05:33 | 05:49 | 06:16 | 06:32 | |||||||||||
05:30 | 05:40 | 05:56 | 06:23 | 06:39 | ||||||||||
±¸.³²ºÎÁ¤·ùÀå°Ç³Ê2 05:33 | 05:36 | 05:51 | 06:02 | 06:18 | 06:46 | 07:00 | ||||||||
05:32 | 05:58 | 06:13 | 06:23 | 06:39 | 07:03 | 07:18 | ||||||||
05:38 | 05:58 | 06:22 | 06:28 | 06:54 | 07:09 | 07:20 | 07:36 | 08:02 | 08:28 | |||||
°æ»ê½ÃÀå °Ç³Ê(´ë±¸ÀºÇà) 05:38 | 05:49 | 06:07 | 06:30 | 06:36 | 07:03 | 07:18 | 07:29 | 07:45 | 08:11 | 08:38 | ||||
05:40 | 06:00 | 06:16 | 06:39 | 06:45 | 07:13 | 07:28 | 07:39 | 07:55 | 08:21 | 08:48 | ||||
05:30 | 05:58 | 06:18 | 06:34 | 06:59 | 07:05 | 07:33 | 07:48 | 07:59 | 08:15 | 08:41 | 09:08 | |||
05:30 | 05:38 | 05:50 | 06:19 | 06:39 | 06:53 | 07:19 | 07:25 | 07:53 | 08:08 | 08:19 | 08:35 | 09:01 | 09:28 |
¡Ø ÆÄ¶õ»ö Á¤·ù¼Ò¸í ¹× ½Ã°£Àº ÇØ´ç ³ë¼±ÀÇ ÁÖ¿ä°æÀ¯Áö°¡ ¾Æ´Ñ ±âŸ Á¤·ù¼Ò¿¡¼ ùÂ÷°¡ ½ÃÀ۵Ǵ °æ¿ì ÀÔ´Ï´Ù.
¸·Â÷½Ã°£
°æÀÏ´ëÁ¾Á¡ | ÇϾçÃʵîÇб³ | ´ë±¸´ëÁ¾Á¡ | ¿µ³²´ë °Ç³Ê | »ç¿ù¿ª(4¹øÃⱸ) | ´ë·ûÁß°íµîÇб³°Ç³Ê | µ¿»êÀÇ·á¿ø¾Õ1 | µ¿»êÀÇ·á¿ø¾Õ1 | ´ë·ûÁß°íµîÇб³¾Õ | »ç¿ù¿ª(2¹øÃⱸ) | °æ»ê½ÃÀå | ±Ý±¸µ¿(Áø·®¹æÇâ) | ´ë±¸´ëÁ¾Á¡ | °æÀÏ´ëÁ¾Á¡ °Ç³Ê | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:38 | 19:46 | 19:58 | 20:27 | 20:47 | 21:02 | 21:36 | 21:42 | 22:08 | 22:23 | 22:34 | 22:50 | 23:16 | 23:30 | |
19:58 | 20:06 | 20:18 | 20:47 | 21:07 | 21:21 | 21:54 | 22:00 | 22:24 | 22:39 | 22:50 | 23:06 | 23:30 | ||
20:28 | 20:36 | 20:48 | 21:17 | 21:37 | 21:51 | 22:22 | 22:28 | 22:48 | 23:03 | 23:14 | ¿µ³²´ë ¾Õ 23:26 | |||
21:38 | 21:46 | 21:58 | 22:27 | 22:47 | 23:01 | 23:30 | ||||||||
21:47 | 21:55 | 22:07 | 22:36 | 22:56 | 23:09 | ¼ö¼º±¸Ã»°Ç³Ê 23:20 | ||||||||
21:55 | 22:03 | 22:15 | 22:44 | 23:04 | 23:18 | ±¸.³²ºÎÁ¤·ùÀå¾Õ1 23:25 | ||||||||
22:11 | 22:19 | 22:31 | 23:00 | 23:17 | ||||||||||
22:27 | 22:35 | 22:47 | 23:20 |
¡Ø ÆÄ¶õ»ö Á¤·ù¼Ò¸í ¹× ½Ã°£Àº ÇØ´ç ³ë¼±ÀÇ ÁÖ¿ä°æÀ¯Áö°¡ ¾Æ´Ñ ±âŸ Á¤·ù¼Ò¿¡¼ ¸·Â÷°¡ Á¾·áµÇ´Â °æ¿ì ÀÔ´Ï´Ù.