¹ö½º¿îÇà½Ã°£Ç¥Á¶È¸
HOME > Bus Drive Info > ¹ö½º¿îÇà½Ã°£Ç¥Á¶È¸
³ë¼±º° ¿îÇà½Ã°£Ç¥ ±âÁØ ±âÁ¡º° ùÂ÷, ¸·Â÷ ½Ã°£ÀÔ´Ï´Ù.
814 ¹èÂ÷ °£°Ý
ÆòÀÏ | ÈÞÀÏ | ¿îÇà½Ã°£Ç¥º¸±â | ¿îÇà°æ·Îº¸±â |
---|---|---|---|
9 ºÐ | 11 ºÐ | ¾Æ·¡Ç¥ Âü°í | °æ·Îº¸±â |
ùÂ÷½Ã°£
´ë±¸´ëÁ¾Á¡ | ¼ÛÁ¤»ï°Å¸®3 | ¿ì¹æ°Ã̸¶À»°Ç³Ê | µ¿´ë±¸¿ª°Ç³Ê | TBC¾Õ | ¹ü¹°¿ì¹æ¹ÌÁøÇÏÀÌÃ÷¾Õ | ¹ü¹°µÎ¼ºÅ¸¿î°Ç³Ê | TBC°Ç³Ê | ±×·£µåÈ£ÅÚ°Ç³Ê | ¿ì¹æ°Ã̸¶À»¾Õ | ¾È½É¿ª(4¹øÃⱸ) | ´ë±¸´ëÁ¾Á¡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µ¿±¸Ã»°Ç³Ê 05:30 | 05:37 | 05:57 | 06:25 | ||||||||
¹ý¿ø¾Õ 05:32 | 05:51 | 06:13 | 06:43 | ||||||||
05:35 | 05:42 | 06:05 | 06:28 | 07:00 | |||||||
05:30 | 05:42 | 05:49 | 06:12 | 06:35 | 07:08 | ||||||
05:30 | 05:44 | 06:05 | 06:22 | 06:37 | 06:51 | 06:59 | 07:25 | 07:48 | 08:23 | ||
°¢»êÅ¿µµ¥½Ã¾Ó¾Õ 05:32 | 05:39 | 05:53 | 06:14 | 06:31 | 06:46 | 06:59 | 07:07 | 07:33 | 07:56 | 08:32 | |
05:35 | 05:48 | 06:02 | 06:23 | 06:41 | 06:54 | 07:07 | 07:15 | 07:41 | 08:04 | 08:40 | |
05:36 | 06:02 | 06:19 | 06:34 | 06:57 | 07:15 | 07:28 | 07:41 | 07:49 | 08:15 | 08:38 | 09:14 |
¡Ø ÆÄ¶õ»ö Á¤·ù¼Ò¸í ¹× ½Ã°£Àº ÇØ´ç ³ë¼±ÀÇ ÁÖ¿ä°æÀ¯Áö°¡ ¾Æ´Ñ ±âŸ Á¤·ù¼Ò¿¡¼ ùÂ÷°¡ ½ÃÀ۵Ǵ °æ¿ì ÀÔ´Ï´Ù.
¸·Â÷½Ã°£
´ë±¸´ëÁ¾Á¡ | ¼ÛÁ¤»ï°Å¸®3 | ¿ì¹æ°Ã̸¶À»°Ç³Ê | µ¿´ë±¸¿ª°Ç³Ê | TBC¾Õ | ¹ü¹°¿ì¹æ¹ÌÁøÇÏÀÌÃ÷¾Õ | ¹ü¹°µÎ¼ºÅ¸¿î°Ç³Ê | TBC°Ç³Ê | ±×·£µåÈ£ÅÚ°Ç³Ê | ¿ì¹æ°Ã̸¶À»¾Õ | ¾È½É¿ª(4¹øÃⱸ) | ´ë±¸´ëÁ¾Á¡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:55 | 20:23 | 20:43 | 21:00 | 21:24 | 21:43 | 21:53 | 22:06 | 22:14 | 22:38 | 22:59 | 23:27 |
20:03 | 20:31 | 20:51 | 21:08 | 21:32 | 21:51 | 22:01 | 22:14 | 22:22 | 22:46 | 23:07 | ÇϾç´ë±¸ÀºÇà 23:30 |
20:20 | 20:48 | 21:08 | 21:25 | 21:49 | 22:08 | 22:18 | 22:31 | 22:38 | 23:02 | ¼ÛÁ¤»ï°Å¸®4 23:22 | |
22:00 | 22:25 | 22:41 | 22:56 | 23:17 | 23:28 | ||||||
22:20 | 22:45 | 22:59 | 23:11 | 23:30 | |||||||
22:30 | 22:54 | 23:07 | 23:19 | ±×·£µåÈ£ÅÚ¾Õ 23:27 |
¡Ø ÆÄ¶õ»ö Á¤·ù¼Ò¸í ¹× ½Ã°£Àº ÇØ´ç ³ë¼±ÀÇ ÁÖ¿ä°æÀ¯Áö°¡ ¾Æ´Ñ ±âŸ Á¤·ù¼Ò¿¡¼ ¸·Â÷°¡ Á¾·áµÇ´Â °æ¿ì ÀÔ´Ï´Ù.